<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1soc.com &#187; Регионы</title>
	<atom:link href="http://www.1soc.com/regiony/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1soc.com</link>
	<description>Первый Социальный</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В Екатеринбурге можно будет оплатить проезд с помощью мобильного телефона</title>
		<link>http://www.1soc.com/regiony/13837</link>
		<comments>http://www.1soc.com/regiony/13837#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://ca50d9c3191a711a9418c35309e772f4</guid>
		<description><![CDATA[<p>В Екатеринбурге в 2011г. будет внедрена система бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного телефона. Об этом на заседании коллегии по проекту &#171;Транспортная карта горожанина&#187; заявил председатель Комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Алексей Курлыков. </p> <p>По сообщению пресс-службы администрации Екатеринбурга, специальный чип будет закреплен на сим-карте горожанина. После отправки смс-сообщения оператору активизируется транспортный тариф. Горожанину остается поднести мобильный телефон к валидатору и получить чек. </p> <p>В настоящее время в Екатеринбурге уже используются инновационные способы оплаты проезда. В частности, с 1 января 2011 года действует так называемая "ЕКАРТа" - пластиковый проездной, позволяющий зачислять деньги на счет и активировать те или иные тарифы. </p> <p>Среди удобств «ЕКАРТы» то, что благодаря ей оплата проезда происходит быстрее, она облегчает учет и работу&#160;кондукторов.&#160;Приобрести или пополнить «электронный кошелек» можно в разных районах и организациях Екатеринбурга - это и станции метро, и столичные <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.66.ru/bank/">банки</a>, и отделения почты России. </p> <p>По состоянию на 1 марта 2011г., в городе выдано более 278 тыс. персональных карт, в том числе 6,3 тыс. транспортных карт школьников, 6 тыс. транспортных карт студентов. С помощью "ЕКАРТы" горожане совершили более 83 млн поездок, передает РБК. </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/regiony/13837/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Приволжской железной дороге отремонтируют 520 км пути</title>
		<link>http://www.1soc.com/regiony/13602</link>
		<comments>http://www.1soc.com/regiony/13602#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://4025593dfb32952f4630cafbfd54f071</guid>
		<description><![CDATA[<p>В 2011 году на Приволжской железной дороге будет отремонтировано более 520 км пути. </p> <p>В том числе капитальный ремонт будет проведен на 117 км, средний ремонт &#8211; на 150 км, подъемочный и усиленный ремонт – на 177 км. Также будет проведена реконструкция верхнего строения пути на 78 км и уложено 110 км "бархатного" пути, сообщает пресс-центр РЖД со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ПривЖД . Работы будут вестись в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах дороги. В частности, в Саратовском регионе ремонтные работы будут проведены на направлениях Красавка – Калининск, Аткарск – Пугачевск, Кочетовка – Саратов, Саратов – Илецк, Сызрань – Трофимовский, Саратов – Колоцкий, а также на станциях "Буровка", "Сухой Карабулак", "Елховка", "Трофимовский-2", "Липовский", "Сенная", "Россоша" и "Лысые Горы". </p> <p>При реконструкции верхнего строения пути будет применяться <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.miakom.ru/production/geotextil/">геотекстиль</a>, который не допускает загрязнения балластного слоя (щебня) и значительно продлевает срок службы верхнего строения пути. Кроме того, до конца года планируется уложить 210 стрелочных переводов, в том числе в Саратовском регионе на станциях "Мокроус", "Саратов-1", "Сенная", "Нефтяная", "Князевка" и "Линево". </p> <p>В 2010 году на полигоне Приволжской железной дороги проведен ремонт более 460 км пути, в том числе капитальный ремонт более 200 км, подъемочный и усиленный ремонт 150 км, средний ремонт 110 км. Также уложено 120 км "бархатного" пути. Таким образом, доля бесстыкового пути составляет 4798 км или 77% развернутой длины главных путей Приволжской магистрали. </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/regiony/13602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Ухте намечают тактику борьбы с предстоящим половодьем</title>
		<link>http://www.1soc.com/regiony/7635</link>
		<comments>http://www.1soc.com/regiony/7635#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://d77e139867640301c29f2290c3572f11</guid>
		<description><![CDATA[При этом руководитель администрации МОГО «Ухта» Олег Казарцев призвал представителей жилищно- коммунальных&#160;&#160;служб города учесть прошлогодний&#160;&#160;опыт.&#160;&#160;<br /><br />Рабочее совещание по указанной проблеме прошло в конце минувшей недели. Несмотря на то, что работы по очистке дорог от снега и его вывозу ведутся «Спецавтодором» круглосуточно, и на сегодня из города вывезено 68 000 кубометров снега,&#160;&#160;проблемными остаются некоторые дворовые территории.<br /><br />«При таком количестве накопившегося за зиму снега эти дворы при первой же оттепели могут стать непроезжими. В прошлом году для решения этой проблемы коммунальным службам пришлось работать в авральном режиме»,- напомнил градоначальник.- Я хочу знать, какие конкретные меры во избежание этого&#160;&#160;принимаются главным координатором коммунальных&#160;&#160;служб – управлением ЖКХ».<br /><br />По словам заместителя начальника управления Дажгына Курбанова, в течение трёх дней будет&#160;&#160;составлен подробный график очистки дворов. Все работы будут ежедневно контролироваться, данные&#160;&#160;передаваться в диспетчерскую службу администрации. О предстоящих работах горожане&#160;&#160;будут заранее извещены управляющими компаниями. <br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/regiony/7635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ухтинский государственный университет стал лидером физкультурной работы</title>
		<link>http://www.1soc.com/regiony/7582</link>
		<comments>http://www.1soc.com/regiony/7582#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регионы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://1a657c0b2a91bb8ab55a2ece102e109b</guid>
		<description><![CDATA[Администрация МОГО «Ухта» подвела итоги смотра- конкурса физкультурно-спортивной работы.<br /><br />Заседание коллегии, которое 25 февраля провёл руководитель&#160;&#160;администрации МОГО «Ухта» Олег Казарцев, началось с награждения. Удостоверение мастера спорта России по лыжным гонкам и нагрудный знак были вручены&#160;&#160;Аленину Алексею; удостоверения мастеров спорта России по греко- римской борьбе и нагрудные знаки - Большакову Максиму и Жирову Дмитрию. Отмечена была и работа тренеров спортсменов&#160;&#160;– Елены Савиной и&#160;&#160; Валерия Рыбъякова.<br /><br />Затем участники коллегии приступили к рассмотрению повестки дня. О том, как выполнялось постановление городской администрации «О проведении смотра- конкурса физкультурно- спортивной работы в МОГО «Ухта» в 2009- 2011 годах», сообщила начальник управления физкультуры и спорта Любовь Контиевская. <br /><br />Смотры массовой физкультурно- спортивной работы&#160;&#160;проводятся в муниципалитете ежегодно, с целью привлечения населения к регулярным занятиям спортом. Проведение и подведение итогов осуществляет специально созданная комиссия.<br /><br />В 2009 году конкурс проводился среди учебных заведений; предприятий и организаций города; среди тренеров- преподавателей и&#160;&#160;спортсменов. По словам Контиевской, вышеназванное постановление выполнено полностью.<br /><br />По итогам&#160;&#160;спортивных мероприятий в первой группе лидером стал&#160;&#160;Ухтинский государственный университет, на втором месте – УПЭЛК, третье место поделили УГНК и ПЛ-30. Среди предприятий и организаций на первом месте ТПП «Лукойл-УНП», на втором ООО «Газпром трансгаз Ухта», на третьем 2-й отряд ГПС МЧС России по республике Коми. Победители и призёры награждены грамотами администрации МОГО «Ухта» и кубками.<br /><br />Проанализирована также работа детско- юношеских спортивных школ, тренеров, спортсменов и ветеранов.В текущем году объявлен новый смотр- конкурс.<br /><br />С информацией об исполнении структурными подразделениями регламента работы сообщил&#160;&#160;заведующий организационным отделом Игорь Кирьянов. Особое внимание в докладе&#160;&#160;было уделено предоставлению планов работы и организации проведения совещаний.<br /><br />Комментируя приведенную статистику,&#160;&#160;Олег Казарцев отметил,&#160;&#160;что результативность работы администрации во многом зависит от того, насколько оперативно подготавливается её план. Поэтому исполнительской&#160;&#160; дисциплине по личному распоряжению руководителя администрации будет уделяться самое пристальное внимание.<br /><br />Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулёзом и&#160;&#160;планах флюорографического обследования населения МОГО «Ухта» рассказал начальник управления здравоохранения Рамиль Алтынбаев. Как известно, в медицинской профилактике&#160;&#160;этого опасного заболевания одним из главных направлений является флюорографическое обследование. По&#160;&#160;словам Алтынбаева, в Ухте в 2009 году увеличился охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз органов дыхания. Было обследовано 78 896 человек, что почти на 3&#37; больше по сравнению с годом предыдущим. За счет вновь выявленных больных показатели общей заболеваемости туберкулёзом в городе тоже возросли.<br /><br />В 2010 году планируется максимально охватить&#160;&#160;флюорографическим обследованием&#160;&#160;106 тысяч горожан&#160;&#160;и усилить&#160;&#160;разъяснительную&#160;&#160;работу среди населения. Массированная&#160;&#160;профилактика должна в дальнейшем&#160;&#160;уменьшить рост заболеваемости туберкулёзом на территории муниципалитета.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/regiony/7582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краснодарскому соединению Внутренних войск МВД РФ вручено боевое знамя</title>
		<link>http://www.1soc.com/regiony/5783</link>
		<comments>http://www.1soc.com/regiony/5783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регионы]]></category>
		<category><![CDATA[профессионал]]></category>
		<category><![CDATA[регион]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://173dd3fa8be2c2b6d515eebabe027b09</guid>
		<description><![CDATA[«Знамя – единственное на всю жизнь каждой воинской части – вручено Краснодарскому соединению «за заслуги перед Отечеством, за значительные успехи в выполнении служебно – боевых задач на территории различных регионов Российской Федерации» - так сказано в Грамоте Президента , которая остается на хранение в соединении навечно.&#160;&#160;<br /><br />"Боевое Знамя –это символ воинской чести, доблести, достоинства, знак того, что мы являемся наследниками славных боевых традиций наших отцов и дедов, наших ветеранов. За 18 лет 1127 военнослужащих соединения награждены орденами и медалями. Мы гордимся десятью Героями России, к сожалению, 8 человек получили это высокое звание посмертно. Мы всегда готовы к выполнению любого задания на высоком профессиональном уровне», - заявил командир соединения полковник Владимир Селезнев.<br /><br />Знамя от имени президента соединению вручил генерал Владимир Рыщук , заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ – начальник Управления по работе с личным составом &#40;кстати,еще 2 года назад он служил в этом соединении&#41;. <br />На празднике присутствовали бывшие командиры соединения – генерал Андрей Ползиков,ныне возглавляющий ГРОУ при оперативном штабе Регионального оперативного штаба при губернаторе Краснодарского края, Виктор Федотов, Игорь Артыкбаев, представители ветеранской организации при ГУВД Краснодарского края, бывшие военнослужащие внутренних войск.<br /><br /><br />КРАСНОДАР, Корр. АНН Елена Оленина.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/regiony/5783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

