<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1soc.com &#187; Политика</title>
	<atom:link href="http://www.1soc.com/politics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1soc.com</link>
	<description>Первый Социальный</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Следственный комитет ищет авторов и заказчиков фальшивок о выборах в Думу</title>
		<link>http://www.1soc.com/politics/16625</link>
		<comments>http://www.1soc.com/politics/16625#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://1b0f5a77a534cc92e7aeb5ec7f007f10</guid>
		<description><![CDATA[Следственный комитет Российской Федерации разместил на своем официальном сайте информацию о ходе процессуальных проверок нарушений, связанных с проведением избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва.<br /><br />Как сообщает СК РФ, были исследованы и изучены видеоматериалы, размещенные в сети Интернет, в которых якобы зафиксированы нарушения на избирательных участках. Согласно заключению специалистов-криминалистов из МВД России, большинство видеосюжетов имеют элементы монтажа.<br /><br />В частности, такие видеосюжеты были записаны в Московской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской и Тульской областях, Красноярском крае, Чувашской Республике и Республике Северная Осетия-Алания, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Москве. <br /><br />Есть еще один важный нюанс в сообщении СК РФ, который приобретает особое значение в свете скандала последних дней, связанного с хождением в посольство США представителей системной и несистемной оппозиции, которую называют еще пятой колонной в России. Сервер, с которого выкладывались смонтированные в Интернет видеоролики, расположен в США – в Калифорнии.<br /><br />В связи с этим в Следственном комитете сейчас устанавливают авторов и заказчиков этих сюжетов.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/politics/16625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зампреда «Патриотов России» наказали за массовость  митинга на Поклонной</title>
		<link>http://www.1soc.com/politics/16623</link>
		<comments>http://www.1soc.com/politics/16623#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://08dd9519ce269bf731a6831f14cc3d82</guid>
		<description><![CDATA[Одна из организаторов митинга патриотических сил на Поклонной горе в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина и против «оранжевой» угрозы, заместитель&#160;&#160;председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева была задержана представителями РОВД Западного округа за превышение численности его участников. Напомним, 4 февраля в Москве прошли сразу четыре акции протеста. Кроме митинга на Поклонной под лозунгом «Нам есть что терять», массовые мероприятия состоялись на Болотной и&#160;&#160;Пушкинской площадях, а также на проспекте академика Сахарова.<br /><br />К трем последним митингам у полиции претензий не оказалось. Шествие «За честные выборы» уложилось в заявленные 50 тысяч участников, лидер ЛДПР Владимир Жириновский собрал не более 3 тысяч сторонников, а поддержать маргиналов Валерию Новодворскую и Константина Борового пришли и вовсе около 150 человек. <br /><br />На митинг в парк Победы против угрозы хаоса и развала страны, по данным ГУВД, вышли около 140 тысяч человек при заявленном числе участников до 15 тысяч, что по окончании акции вынудило органы правопорядка ограничить движение по Кутузовскому проспекту в целях обеспечения безопасности. <br /><br />На зампреда партии «Патриоты России» Надежду Корнееву составили протокол. Кроме «Патриотов», организаторами митинга были КРО и Союз пенсионеров, но именно она оформляла все необходимые документы.&#160;&#160;<br /><br />«Мы подавали заявку на проведение митинга с численностью участников 30 тысяч человек, нам разрешили – 15 тысяч, - сказала в интервью газете «Патриоты России» Надежда Корнеева. – Но желающих участвовать в акции протеста против «оранжевой угрозы» и в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина оказалось на порядок больше. Мы недооценили активность наших граждан. Кстати, многие приехали из других регионов России. Свою роль сыграли и средства массовой информации, разрекламировавшие нашу акцию. На будущее сделаем выводы, будем более предусмотрительными».&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <br /><br />В ближайшее время вопрос об административном наказании организаторов митинга рассмотрит мировой суд, но уже сегодня стало известно, что разделить бремя выплаты штрафа вместе с участниками акции патриотических сил готов&#160;&#160;председатель правительства РФ Владимир Путин. <br /><br />«Что касается штрафов, пусть организаторы не переживают: я готов внести свою лепту и частично солидарно вместе с ними ответить перед законом», - цитирует премьера ИТАР-ТАСС. <br /><br />Путин отметил, что власти должны реагировать на то, что организаторы не справляются с той заявкой, которую они сформулировали, власти даже обязаны соответствующим образом отреагировать, и это - нормальная процедура. «Я уверен, что организаторы сами не ожидали такого отклика людей на призыв выйти на площадь и поддержать», - сказал Владимир Путин. <br /><br />Комментируя желание кандидата в президенты разделить ответственность с организаторами митинга на Поклонной горе, заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева отметила: «Мы действительно нарушили закон, и готовы за это отвечать. Но, думаю, наказание будет не слишком строгим: с уплатой штрафа мы справимся сами. У Владимира Путина других проблем достаточно».&#160;&#160;&#160;&#160;<br /><br />Лариса ДМИТРИЕВА <br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/politics/16623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.annews.ru/upload/iblock/123/poklonka250.jpg" length="26870" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Генпрокуратура выявила около трех тысяч нарушений на выборах в Госдуму</title>
		<link>http://www.1soc.com/politics/16535</link>
		<comments>http://www.1soc.com/politics/16535#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://c88dadff7054e3c5522cab68252ea953</guid>
		<description><![CDATA[Генеральный прокурор Юрий Чайка представил Дмитрию Медведеву промежуточный доклад о деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы в 2011 году, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.<br /><br />Всего Генпрокуратура выявила около трех тысяч нарушений избирательного законодательства. В отчет Юрия Чайки вошли такие нарушения как незаконная агитация, невключение граждан в список избирателей, привлечение несовершеннолетних к агитации и другие. <br /><br />Нарушения в части формирования избирательных комиссий выявлены в Алтайском и Красноярском краях, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Псковской областях, Ненецком автономном округе.<br /><br />Факты несоблюдения порядка формирования списков избирателей отмечены в республиках Алтай, Тыва, Северная Осетия – Алания, Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.<br /><br />Нарушения закона при определении помещений и зданий для проведения агитационных мероприятий и мест для размещения печатных агитационных материалов допускались в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Красноярском крае, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Новосибирской областях.<br /><br />Прокурорами Республики Саха &#40;Якутия&#41;, Камчатского, Краснодарского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей&#160;&#160;внесены представления должностным лицам органов местного самоуправления в связи с несоблюдением требований законодательства о финансировании расходов на подготовку и проведение выборов.<br /><br />В Республике Карелия, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Челябинской областях, г.Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе и ряде других регионов допускались нарушения избирательного законодательства, связанные с проведением агитации, в том числе в день голосования и предшествующий ему день.<br /><br />Выявлены и пресечены случаи распространения агитационных материалов на остановках общественного транспорта, вовлечения несовершеннолетних в проведение агитации. <br /><br />При этом уголовные дела прокуроры попросили возбудить только по шести фактам, в том числе за попытку подкупа избирателей в Ленинградской области и незаконное изготовление открепительных удостоверений в Московской области. По остальным 4 делам процессуальные проверки продолжаются.<br /><br />По постановлениям прокуроров 95 лиц привлечено к административной ответственности. Кроме того, прокуратура за время выборной кампании вынесла 700 предостережений о недопустимости нарушения закона. <br /><br />В общей сложности, говорится в сообщении, в органы за период избирательной кампании и выборов поступило более 2 тысяч обращений по вопросам соблюдения избирательного законодательства. В настоящее время проводятся проверки по 300 обращениям, поступившим как в день выборов, так и после него, о возможной фальсификации избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений, нарушении прав наблюдателей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/politics/16535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Арсен Каноков вошел в число самых открытых глав регионов России</title>
		<link>http://www.1soc.com/politics/16529</link>
		<comments>http://www.1soc.com/politics/16529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://7a1fc1f72a3e2752acac500273c08598</guid>
		<description><![CDATA[Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков вошел в число 25 самых открытых глав регионов России, заняв 14-ю позицию в медиарейтинге, подготовленном Национальной службой мониторинга совместно с Институтом независимых политических исследований по итогам 2011 года на основе коэффициента информационной открытости, сообщает пресс-служба главы КБР.<br /><br />Данный коэффициент отражает степень открытости руководителя региона для СМИ. Показатель рассчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью главы региона к общему числу сообщений с его упоминанием. <br /><br />Известно, что Глава КБР одним из первых среди руководителей регионов Юга России открыл свой сайт, завел видеоблог и аккаунт в Твиттере, где регулярно выступает и делает заметки по самым актуальным проблемам. <br /><br />По результатам мониторинга газеты &#34;Ведомости&#34;, проанализировавшей практику использования российскими политиками Интернет-средств общения, Арсен Каноков признан также одним из самых продвинутых среди глав регионов интернет-пользователей.<br /><br />Работа губернаторов в последние годы регулярно оценивается экспертами и по более широкому набору параметров, чем информационная открытость. В конце 2011 года был опубликован очередной рейтинг «Политической выживаемости губернаторов», составляемый фондом «Петербургская политика» и коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». Эффективность работы глав регионов и, соответственно, их ближайшие политические перспективы оцениваются по пятибальной шкале. Арсен Каноков наряду с еще 37 главами регионов получил в этом рейтинге оценку «4», при этом «отличников» только 9, «троечников» – 24, еще 11 получили отметку 2, а уже отправленный в отставку в начале этого года губернатор Архангельской области получил «единицу». <br /><br />Эта отставка произошла после селекторного совещания, посвященного оценке эффективности региональных властей, которое проводил премьер Владимир Путин. На этом совещании глава правительства отдельно отметил «хорошую динамику развития Кабардино-Балкарии».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/politics/16529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов</title>
		<link>http://www.1soc.com/politics/16527</link>
		<comments>http://www.1soc.com/politics/16527#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://087f13b7275e2a10b3d79dc337e54f11</guid>
		<description><![CDATA[Президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов губернаторов российских регионов. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте Кремля, баллотироваться в руководители региона можно будет как от любой зарегистрированной партии, так и в порядке самовыдвижения. Соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон &#34;Об общих принципах организации законодательных &#40;представительных&#41; и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ&#34;.<br /><br />Документ предусматривает, что &#34;высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации &#40;руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации&#41; избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании&#34;.<br /><br />Согласно законопроекту, кандидаты на пост губернаторов могут выдвигаться политическими партиями либо быть самовыдвиженцами. Однако партии смогут выдвигать своих кандидатов лишь после консультаций с президентом, порядок которых определяется самим главой государства.<br /><br />Если будет принят федеральный закон, освобождающий партии от сбора подписей избирателей, то собирать подписи в поддержку выдвинутых ими кандидатов на должность главы региона также не потребуется. Самовыдвиженцы должны будут собрать подписи, количество которых каждый регион установит самостоятельно. <br /><br />Губернатор, в соответствии с президентским законопроектом, избирается на срок не более 5 лет. В случае признания выборов несостоявшимися или недействительными проводится повторное голосование. До вступления в должность избранного главы региона его обязанности исполняет лицо, назначаемое президентом.<br /><br />Документом сохраняется возможность увольнения руководителя субъекта РФ в связи с утратой доверия президента. <br /><br />Также, как говорится в законопроекте, губернатора могут отправить в отставку избиратели. Для этого предлагается проводить референдум. Отзыв губернатора признается действительным, если за него проголосуют более половины граждан, включенных в списки для голосования по отзыву.<br /><br />Все нынешние губернаторы, согласно законопроекту, сохранят свои посты до истечения срока их полномочий. Однако жители российских регионов смогут выдвигать инициативу по отзыву глав субъектов РФ уже через год после вступления их в должность. <br /><br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/politics/16527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.annews.ru/upload/iblock/5f2/odie1.jpg" length="16975" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

