<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1soc.com &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://www.1soc.com/ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1soc.com</link>
	<description>Первый Социальный</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Более 14 млн человек летали самолетами «Аэрофлота» в 2011 году</title>
		<link>http://www.1soc.com/ekonomika/16639</link>
		<comments>http://www.1soc.com/ekonomika/16639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://de42b0428a6bf495b623ebd108a4c7ad</guid>
		<description><![CDATA[<p>14,174 млн пассажиров перевез в 2011 году &#171;Аэрофлот&#187;. Это на 25,6% больше, чем в 2010 году. Такие данные о результатах своей деятельности за декабрь и 12 месяцев 2011 года приводит крупнейший авиаперевозчик России, ОАО «Аэрофлот &#8211; российские авиалинии». </p>
 
<p>Согласно данным авиакомпании, за 12 месяцев 2011 года было выполнено 42,021 млрд пассажирокилометров, что на 20,8% больше, чем годом ранее. Процент занятости пассажирских кресел составил 77,5%, что выше уровня прошлого года на 0,3 процентных пункта. </p>
 
<p>В декабре 2011 года &#34;Аэрофлот&#34; увеличил <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.unicar.ru/">пассажирские перевозки</a> на 38,7% - до 1,198 млн человек. На международных воздушных линиях количество перевезенных пассажиров увеличилось на 23,4% и составило 671,9 тыс. пассажиров. На внутренних линиях перевезено 526,4 тыс. пассажиров, что на 64,7% больше результата декабря 2010 года. </p>
 
<p>Пассажирооборот &#34;Аэрофлота&#34; в декабре увеличился на 28,8% и составил 3,458 млрд пассажирокилометров. На международных воздушных линиях пассажирооборот увеличился на 21,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,289 млрд пассажирокилометров. Пассажирооборот на внутренних воздушных линиях составил 1,169 млрд пассажирокилометров, что на 46,3% выше показателя декабря 2010 года. </p>
 
<p>Процент занятости пассажирских кресел в декабре 2011 года составил 72,6%, что на 0,6 процентных пункта выше результата аналогичного периода 2010 года. </p>
 
<p>Почтово-грузовой тоннаж &#34;Аэрофлота&#34; в декабре составил 16 094,7 тонн, что на 20% превышает результат декабря 2010 года. &#160;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/ekonomika/16639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Французы откроют в Калужской области  завод   углеродных материалов</title>
		<link>http://www.1soc.com/ekonomika/16637</link>
		<comments>http://www.1soc.com/ekonomika/16637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://80ecbfd75b8a96c5f5887a13ce54023a</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Калужской области&#160;&#160;Анатолий Артамонов принял во вторник, в столице,&#160;&#160;участие в церемонии подписания соглашения с французской компанией «Порше Индустри». Ее профиль - производство технического текстиля, применяющегося в авиации и космонавтике, автомобилестроении, электронике, строительстве и других промышленных отраслях, сообщили корреспонденту Агентства национальных новостей в управлении по работе со СМИ администрации губернатора области. <br /><br />Уже в апреле этого года компания намерена открыть завод по выпуску&#160;&#160;углеродных материалов в Боровском районе. По сравнению с другими предприятиями новой калужской&#160;&#160;экономики его масштабы могут показаться скромными - на первом этапе будет создано около 30 новых рабочих мест. Однако новое предприятие может стать одним из наиболее высокотехнологичных производств.<br /><br />Говоря о значимости расширения делового партнерства с французской стороной, Анатолий Артамонов подчеркнул, что укрепление этих экономических связей во многом способствует стабильному наращиванию промышленного потенциала калужского&#160;&#160;региона. Калужский губернатор&#160;&#160;также отметил важность международной кооперации для организации современного производства высокотехнологичных материалов специального назначения. Новый завод, по мнению Артамонова, органично войдет в состав кластера наукоемких предприятий, который формируется на севере Калужской&#160;&#160;области.<br /><br />МОСКВА, Корр. АНН Олег Аленушкин.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/ekonomika/16637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.annews.ru/upload/iblock/006/2012-02-07_2813s.jpg" length="27717" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Число предпринимателей в Кабардино-Балкарии выросло в два раза</title>
		<link>http://www.1soc.com/ekonomika/16613</link>
		<comments>http://www.1soc.com/ekonomika/16613#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://8e64b81cb92d41d03ca20b3ef8180d0c</guid>
		<description><![CDATA[<div>Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарии возросло в два раза, сообщили в Правительстве республики. &#160;На заседании &#160;Совета при Главе Кабардино-Балкарии по предпринимательству глава республики Арсен Каноков подчеркнул, что за последние годы в республике созданы два крупных бизнес-инкубатора, разработана одна из самых эффективных в стране систем поддержки малого предпринимательства. &#160;&#160;</div>
 
<div> 
  <br />
 </div>
 
<div>В результате реализации республиканской целевой программы &#171;Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в КБР на 2007-2011 годы&#187;.</div>
 
<div> 
  <br />
 </div>
 
<div>Кабардино-Балкария стала первой республикой, предоставляющей студентам средства на реализацию своей бизнес-идеи. За прошедшие &#160;пять лет поддержано 84 проекта на сумму 32,1 млн рублей. Предприниматели, осуществляющие деятельность не более 2 лет, имеют возможность получить компенсацию части стоимости приобретенных основных средств, но не более 500 тыс. рублей, а по договору лизинга компенсируется часть &#160;первоначального лизингового платежа в размере до 1000 тыс. рублей. &#160;По данному механизму поддержано 25 проектов, сумма возмещения составила 10,8 млн рублей. Снижена плата предпринимателей за подключение к электрическим сетям. Начата поддержка инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике. В частности, начинающим инновационным компаниям предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на регистрацию субъекта малого &#160;среднего предпринимательства, а также финансирование расходов на научно-исследовательские работы. Компенсируются затраты предпринимателей на прохождение сертификации по международным стандартам качества ISO 9000.</div>
 
<div> 
  <br />
 </div>
 
<div>По данным минэкономразвития КБР, активы Гарантийного фонда составляют 352,45 млн рублей, что позволит привлекать в сферу малого и среднего предпринимательства ежегодно более 1,5 млрд. рублей кредитных средств. С 2010 года предоставлено 87 поручительств в размере 422,5 млн рублей по кредитным договорам на общую сумму 740,2 млн рублей.</div>
 
<div> 
  <br />
 </div>
 
<div>Кабардино-Балкария - первый и единственный субъект в России, где реализуется программа подготовки управленческих кадров, в рамках которой осуществляется обучение по программам антикризисного управления в лучших бизнес-школах Европейского Союза по программам МBA. Уже &#160;обучено 37 антикризисных управляющих, на обучение &#160;в лучшие бизнес-школы Европы отправлено 122 человека.</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/ekonomika/16613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Губернатор Николай Виноградов: Производство хрусталя должно быть сохранено</title>
		<link>http://www.1soc.com/ekonomika/16600</link>
		<comments>http://www.1soc.com/ekonomika/16600#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://ed9ee300da9a28b38a3d246cf78dc3bd</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Николай Виноградов провел пресс-конференцию, посвященную социально-экономическому развитию и общественно-политической ситуации во Владимирской области. В том числе глава региона ответил на вопрос о ситуации с Гусевским хрустальным заводом. Закрытие одного из старейших предприятий стекольной отрасли вызвало большой резонанс в обществе. Гусевской хрусталь - это особый бренд не только для Владимирской области, но и для России в целом.<br /><br />«Был период времени, когда благосостояние семьи оценивалось по наличию хрусталя в серванте. Спрос просто был огромный. По прошествии какого-то времени, в силу целого ряда причин спрос стал сокращаться - в этом основная проблема производства хрусталя», - считает Н.Виноградов. <br /><br />«С участием администрации области решались вопросы, в том числе, смены собственников, модернизации производства. Для того, чтобы сегодня разобраться с путями более эффективного использования существующих мощностей, разговаривал с рядом наиболее авторитетных стеклоделов области, чтобы они пришли туда управлять, - сообщил губернатор. - На эту просьбу они откликнулись». <br /><br />Возглавить работу по возрождению Гусевского хрустального завода предложено исполнительному директору Ассоциации предприятий стекольной промышленности Владимирской области, генеральному директору ОАО «Стеклохолдинг» Юрию Клеггу, сообщает пресс-служба администрации области.<br /><br />«Для нас будет иметь принципиальное значение сохранение производства хрусталя наряду с новой продукцией, которая там, безусловно, должна выпускаться, - подчеркнул Н.Виноградов. - Сейчас идет изучение путей решения этой проблемы. В ближайшее время мы проведем ряд встреч и совещаний на этот счет». <br /><br />В планах по возрождению Гусевского хрустального завода - проведение модернизации производства по трем основным направлениям: производство хрусталя, блоков из пеностекла и лобовых стекол с суммарной численностью занятых более 300 человек.<br /><br />Напомним, Гусевский хрустальный завод - старейшее российское предприятие - встал в середине января 2012 года. &#34;За свою историю хрустальный завод, основанный в 1756 году купцом Тимофеем Мальцовым, закрывали трижды: в 1831 году, в 1920-м и в нынешнем. Наиболее внимательные увидели в этих кризисах некую закономерную цикличность - раз в 90 лет&#34;, - пишет РГ.<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/ekonomika/16600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.annews.ru/upload/iblock/2a9/mnzj foxhz.jpg" length="13766" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Губернатор Николай Виноградов: Производство хрусталя должно быть сохранено</title>
		<link>http://www.1soc.com/ekonomika/16601</link>
		<comments>http://www.1soc.com/ekonomika/16601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://ed9ee300da9a28b38a3d246cf78dc3bd</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Николай Виноградов провел пресс-конференцию, посвященную социально-экономическому развитию и общественно-политической ситуации во Владимирской области. В том числе глава региона ответил на вопрос о ситуации с Гусевским хрустальным заводом. Закрытие одного из старейших предприятий стекольной отрасли вызвало большой резонанс в обществе. Гусевской хрусталь - это особый бренд не только для Владимирской области, но и для России в целом.<br /><br />«Был период времени, когда благосостояние семьи оценивалось по наличию хрусталя в серванте. Спрос просто был огромный. По прошествии какого-то времени, в силу целого ряда причин спрос стал сокращаться - в этом основная проблема производства хрусталя», - считает Н.Виноградов. <br /><br />«С участием администрации области решались вопросы, в том числе, смены собственников, модернизации производства. Для того, чтобы сегодня разобраться с путями более эффективного использования существующих мощностей, разговаривал с рядом наиболее авторитетных стеклоделов области, чтобы они пришли туда управлять, - сообщил губернатор. - На эту просьбу они откликнулись». <br /><br />Возглавить работу по возрождению Гусевского хрустального завода предложено исполнительному директору Ассоциации предприятий стекольной промышленности Владимирской области, генеральному директору ОАО «Стеклохолдинг» Юрию Клеггу, сообщает пресс-служба администрации области.<br /><br />«Для нас будет иметь принципиальное значение сохранение производства хрусталя наряду с новой продукцией, которая там, безусловно, должна выпускаться, - подчеркнул Н.Виноградов. - Сейчас идет изучение путей решения этой проблемы. В ближайшее время мы проведем ряд встреч и совещаний на этот счет». <br /><br />В планах по возрождению Гусевского хрустального завода - проведение модернизации производства по трем основным направлениям: производство хрусталя, блоков из пеностекла и лобовых стекол с суммарной численностью занятых более 300 человек.<br /><br />Напомним, Гусевский хрустальный завод - старейшее российское предприятие - встал в середине января 2012 года. &#34;За свою историю хрустальный завод, основанный в 1756 году купцом Тимофеем Мальцовым, закрывали трижды: в 1831 году, в 1920-м и в нынешнем. Наиболее внимательные увидели в этих кризисах некую закономерную цикличность - раз в 90 лет&#34;, - пишет РГ.<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1soc.com/ekonomika/16601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.annews.ru/upload/iblock/2a9/mnzj foxhz.jpg" length="13766" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

